Trang chủ / Chung cư Kim Văn Kim Lũ / Chung cư kim văn kim lũ – Bảng giá căn hộ đang chào bán

Chung cư kim văn kim lũ – Bảng giá căn hộ đang chào bán

Chúng tôi cập nhật liên tục thông tin chào bán chung cư Kim Văn Kim Lũ để quý khách dễ dàng lựa chọn những căn hộ và vị trí ưng ý nhất.

Liên hệ trực tiếp để lựa chọn căn hộ với giá tốt nhất: Mr. Kiên – 0986.333.494

Thông tin đang chào bán tòa nhà chung cư CT11 – Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12B

Hiện chúng tôi đang giao dịch những căn chung cư kim văn kim lũ CT12A, CT12B, CT12C và CT11 sau. Bảng giá để quý khách tham khảo. Do biến động liên tục nên giá cả thực thế chênh tăng hoặc giảm 5-10 triệu nên quý khách hãy gọi điện cho chúng tôi để được cập nhật bảng hàng theo giờ

Hãy nhanh tay là người sở hữu trong thời kỳ này để được giá chênh tốt nhất.

Xem thêm: Dự án Kim văn Kim Lũ

STT Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng BC Hướng cửa Giá gốc Chênh Đóng $
1 CT12C 2 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 14 110 40%
2 CT12C 4 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 14 100 40%
3 CT12C 35 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 12 140 40%
4 CT12A 35 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 12 130 40%
5 CT12C 40 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 11 135 40%
7 CT12A 41 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 11 100 40%
8 CT12C 3 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14 95 40%
9 CT12C 4 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14 120 40%
10 CT12B 5 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14.5 115 40%
11 CT12C 10 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14.5 165 40%
12 CT12C 16 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14.5 150 40%
13 CT12A 29 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 12.5 150 40%
14 CT12C 2 6 60.4 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40 40%
15 CT12A 4 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 65 40%
16 CT12C 4 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 96 40%
17 CT12A 4 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 100 40%
18 CT12B 5 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 80 40%
19 CT12A 5 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 90 40%
20 CT12C 7 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 130 40%
22 CT12A 9 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 130 40%
23 CT12A 14 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 80 40%
24 CT12B 14 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 110 40%
25 CT12C 15 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 150 40%
26 CT12C 16 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 40%
27 CT12C 17 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 125 40%
28 CT12C 17 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 130 40%
29 CT12B 20 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40%
30 CT12B 20 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 110 40%
31 CT12B 22 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13.36 170 40%
32 CT12A 30 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,875 130 40%
33 CT12B 33 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12 170 40%
34 CT12C 35 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 160 40%
35 CT12C 40 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 115 40%
36 CT12B 2 8 46 Tây Bắc Tây Nam 14 65 40%
37 CT12B 2 8 46 Tây Bắc Tây Nam 14 65 40%
38 CT12C 5 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 80 40%
39 CT12C 5 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 90 40%
40 CT12C 6 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 95 40%
41 CT12C 7 8 54.5 Tây Bắc Tây Nam 14.5 115 40%
42 CT12C 8 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 95 40%
43 CT12C 9 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 95 40%
44 CT12B 11 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 110 40%
45 CT12B 12 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 90 40%
46 CT12C 14 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 90 40%
47 CT12B 15 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 90 40%
48 CT12C 15 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 85 40%
49 CT12A 16 8 54.5 Tây Bắc Tây Nam 14.5 115 40%
50 CT12A 16 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 95 40%
51 CT12B 17 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 115 40%
52 CT12B 18 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 100 40%
53 CT12C 18 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 125 40%
54 CT12C 18 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 125 40%
55 CT12C 20 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 125 40%
56 CT12B 20 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 120 40%
57 CT12C 20 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 125 40%
58 CT12A 24 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 13 95 40%
59 CT12C 12A 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 70 40%
60 CT12B 2 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 90 40%
61 CT12C 3 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 95 40%
62 CT12B 19 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 105 40%
63 CT12B 20 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 105 40%
64 CT12C 29 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 40%
65 CT12B 29 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 135 40%
66 CT12C 30 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 155 40%
67 CT12A 34 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 125 40%
68 CT12A 34 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 130 40%
69 CT12A 34 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 120 40%
70 CT12A 35 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 40%
71 CT12C 35 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 160 40%
72 CT12C 38 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 155 40%
73 CT12B 40 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 90 40%
74 CT12A 41 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 90 40%
75 CT12B 5 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 65 40%
76 CT12C 6 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 76 40%
77 CT12A 6 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 68 40%
78 CT12C 7 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 70 40%
79 CT12C 8 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 90 40%
80 CT12A 9 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 40%
81 CT12C 10 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 70 40%
82 CT12A 11 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 75 40%
83 CT12C 11 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 80 40%
84 CT12C 12 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 70 40%
85 CT12B 12 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 65 40%
86 CT12C 14 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 65 40%
87 CT12C 15 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 80 40%
88 CT12B 15 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 70 40%
89 CT12C 17 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 85 40%
90 CT12B 18 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 125 40%
91 CT12B 18 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 70 40%
92 CT12C 19 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 85 40%
93 CT12B 20 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 70 40%
94 CT12B 20 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 40%
95 CT12C 20 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 90 40%
96 CT12C 24 12 45 Tây Bắc Đông Nam 13 110 40%
97 CT12C 28 12 45 Tây Bắc Đông Nam 12.5 95 40%
98 CT12A 37 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 120 40%
99 CT12C 14 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14.5 95 40%
100 CT12B 16 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14.5 100 40%
101 CT12C 17 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 115 40%
102 CT12B 17 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 120 40%
103 CT12C 19 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 135 40%
104 CT12B 20 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 120 40%
105 CT12A 27 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 100 40%
106 CT12C 29 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 115 40%
107 CT12C 32 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 140 40%
108 CT12C 33 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 135 40%
109 CT12C 34 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 130 40%
110 CT12C 38 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 140 40%
111 CT12C 38 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 140 40%
112 CT12C 39 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 130 40%
113 CT12A 40 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 120 40%
114 CT12B 41 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 105 40%
115 CT12C 42 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 96 40%
116 CT12B 5 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 85 40%
117 CT12B 6 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 85 40%
118 CT12C 7 16 54.5 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 115 40%
119 CT12B 14 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 80 40%
120 CT12B 16 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 95 40%
121 CT12C 16 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 100 40%
122 CT12B 17 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14 115 40%
123 CT12C 18 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14 125 40%
124 CT12C 18 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14 125 40%
125 CT12B 20 16 56.2 Tây Bắc Đông Bắc 14 95 40%
126 CT12C 20 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14 125 40%
127 CT12B 20 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14 40%
128 CT12A 25 16 54.5 Tây Bắc Đông Bắc 13 110 40%
129 CT12C 27 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 12.5 150 40%
130 CT12C 30 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 12.5 120 40%
131 CT12C 4 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 100 40%
132 CT12B 5 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100 40%
133 CT12A 9 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 40%
134 CT12C 15 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 125 40%
135 CT12B 19 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40%
136 CT12B 19 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 110 40%
137 CT12B 20 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 40%
138 CT12B 20 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 110 40%
139 CT12C 23 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13.39 135 40%
140 CT12C 30 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12 135 40%
141 CT12B 30 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,875 130 40%
142 CT12B 32 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 135 40%
143 CT12A 35 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 115 40%
144 CT12A 35 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 110 40%
145 CT12B 38 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 140 40%
146 CT12C 40 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 115 40%
147 CT12C 42 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10.3 TT 40%
148 CT12A 42 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10.3 115 40%
149 CT12C 2 20 65.1 Đông Bắc Đông Nam 14 100 40%
150 CT12B 7 20 53.5 Đông Bắc Đông Nam 14.5 130 40%
151 CT12C 20 20 53.5 Đông Bắc Đông Nam 14 195 40%
152 CT12C 29 20 53.5 Đông Bắc Đông Nam 12.5 155 40%
153 CT12C 30 20 53.5 Đông Bắc Đông Nam 12.5 170 40%
154 CT12C 39 20 53.5 Đông Bắc Đông Nam 11 155 40%
155 CT12A 41 20 53.5 Đông Bắc Đông Nam 11 TT 40%
156 CT12C 24 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 13 140 40%
157 CT12B 30 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12.5 135 40%
158 CT12C 30 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12.5 130 40%
159 CT12C 34 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12 130 40%
160 CT12B 35 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12 130 40%
161 CT12A 38 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 130 40%
162 CT12C 40 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 135 40%
163 CT12B 40 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 125 40%
164 CT12C 42 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 100 40%
165 CT12A 42 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 10 75 40%
166 CT12A 2 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 55 40%
167 CT12C 2 24 56.2 Đông Bắc Tây Nam 14 98 40%
168 CT12C 3 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 45 40%
169 CT12B 4 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 55 40%
170 CT12B 5 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 60 40%
171 CT12B 6 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 45 40%
172 CT12A 7 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40%
173 CT12B 7 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40%
174 CT12C 7 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40%
175 CT12B 8 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40%
176 CT12B 9 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40%
177 CT12B 9 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 35 40%
178 CT12C 9 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 45 40%
179 CT12B 11 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 50 40%
180 CT12C 14 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40%
181 CT12C 14 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 35 40%
182 CT12A 17 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 55 40%
183 CT12B 18 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40%
184 CT12C 19 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40%
185 CT12C 20 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40%
186 CT12A 20 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40%
187 CT12A 20 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40%
188 CT12C 25 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 13 75 40%
189 CT12A 30 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 12.5 45 40%
190 CT12A 35 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 12 55 40%
191 CT12A 35 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 12 55 40%
192 CT12B 42 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 11 65 40%
193 CT12C 12A 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40%
194 CT12B 12A 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 50 40%
195 CT12B 12 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 55 40%
196 CT12C 2 26 53.5 Đông Bắc Đông Nam 14 96 40%
197 CT12B 17 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 14 125 40%
198 CT12B 19 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 14 130 40%
199 CT12B 25 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 13 140 40%
200 CT12C 35 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 12 140 40%
201 CT12C 41 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 11 100 40%
202 CT12B 41 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 11 100 40%
203 CT12A 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 65 40%
204 CT12C 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 95 40%
205 CT12A 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 75 40%
206 CT12C 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 90 40%
207 CT12B 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 120 40%
208 CT12B 16 28 53.5 Đông Bắc Tây Bắc 14.5 150 40%
209 CT12B 16 28 53.5 Đông Bắc Tây Bắc 14.5 150 40%
210 CT12B 18 28 53.5 Đông Bắc Tây Bắc 14 150 40%
211 CT12A 19 28 53.5 Đông Bắc Tây Bắc 14 140 40%
212 CT12A 20 28 54.3 Đông Bắc Tây Bắc 14 130 40%
213 CT12C 20 28 53.5 Đông Bắc Tây Bắc 14 185 40%
214 CT12C 35 28 53.5 Đông Bắc Tây Bắc 12 155 40%
215 CT12B 36 28 53.5 Đông Bắc Tây Bắc 11 170 40%
216 CT12C 8 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 175 40%
217 CT12C 10 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 195 40%
218 CT12C 23 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13.36 180 40%
219 CT12B 26 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,875 180 40%
220 CT12A 30 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,875 140 40%
221 CT12A 31 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 160 40%
222 CT12C 31 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 195 40%
223 CT12B 35 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 140 40%
224 CT12A 35 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 135 40%
225 CT12B 37 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 150 40%
226 CT12B 38 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 150 40%
227 CT12A 39 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 150 40%
228 CT12B 39 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 40%
229 CT12C 5 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 150 40%
230 CT12C 11 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.6 150 40%
231 CT12B 12 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 105 40%
232 CT12A 14 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 95 40%
233 CT12B 15 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 160 40%
234 CT12A 15 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 100 40%
235 CT12B 16 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 110 40%
236 CT12B 20 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14 95 40%
237 CT12B 20 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14 160 40%
238 CT12B 20 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14 40%
239 CT12A 24 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 140 40%
240 CT12C 24 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 155 40%
241 CT12B 25 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 140 40%
242 CT12C 25 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 150 40%
243 CT12A 25 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 145 40%
244 CT12C 29 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12.5 170 40%
245 CT12A 30 32 54.5 Đông Nam Đông Bắc 12.5 110 40%
246 CT12C 33 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 165 40%
247 CT12B 33 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 145 40%
248 CT12C 34 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 165 40%
249 CT12B 34 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 145 40%
250 CT12C 35 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 150 40%
251 CT12C 35 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 150 40%
252 CT12B 12A 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14 90 40%
253 CT12C 3 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14 40%
254 CT12B 6 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14.5 165 40%
255 CT12A 9 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14.5 40%
256 CT12B 15 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14.5 140 40%
257 CT12B 19 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14 150 40%
258 CT12B 30 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 150 40%
259 CT12A 34 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12 155 40%
260 CT12B 38 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 160 40%
261 CT12A 40 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 100 40%
262 CT12B 41 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 150 40%
263 CT12C 41 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 40%
264 CT12B 41 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 108 40%
265 CT12B 42 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 108 40%
266 CT12C 42 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 10 160 40%
267 CT12B 12A 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14 125 40%
268 CT12C 3 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 40%
269 CT12B 5 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 78 40%
270 CT12B 6 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 75 40%
271 CT12C 6 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 98 40%
272 CT12B 7 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 65 40%
273 CT12C 7 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100 40%
274 CT12C 8 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100 40%
275 CT12B 9 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 80 40%
276 CT12A 9 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 40%
277 CT12C 9 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100 40%
278 CT12A 11 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 78 40%
279 CT12B 12 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 80 40%
280 CT12A 12 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 75 40%
281 CT12C 12 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 95 40%
282 CT12C 14 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 95 40%
283 CT12C 15 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 110 40%
284 CT12B 15 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 80 40%
285 CT12A 16 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 85 40%
286 CT12B 16 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 80 40%
287 CT12B 18 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 90 40%
288 CT12C 19 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 95 40%
289 CT12B 20 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 75 40%
290 CT12B 20 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 40%
291 CT12C 20 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 100 40%
292 CT12A 22 36 45 Đông Nam Tây Bắc 13 105 40%
293 CT12C 25 36 45 Đông Nam Tây Bắc 13 110 40%
294 CT12A 30 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12.5 120 40%
295 CT12C 30 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12.5 120 40%
296 CT12A 31 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12 40%
297 CT12A 32 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12 105 40%
298 CT12C 34 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12 130 40%
299 CT12B 11 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14.5 125 40%
300 CT12C 29 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 40%
301 CT12B 30 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 160 40%
302 CT12A 30 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 150 40%
303 CT12B 39 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 160 40%
304 CT12C 42 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 10 160 40%
305 CT12C 3 40 53.5 Đông Nam Tây Nam 14 40%
306 CT12A 3 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 100 40%
307 CT12B 4 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 105 40%
308 CT12A 5 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 95 40%
309 CT12B 5 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 85 40%
310 CT12C 5 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 155 40%
311 CT12A 14 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 120 40%
312 CT12B 17 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 135 40%
313 CT12B 19 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 120 40%
315 CT12B 20 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 120 40%
316 CT12B 20 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 40%
317 CT12A 25 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 13 120 40%
318 CT12A 25 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 13 140 40%
319 CT12B 30 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12.5 140 40%
320 CT12C 31 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12 185 40%
321 CT12A 33 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12 165 40%
322 CT12C 34 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12 165 40%
323 CT12A 39 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 11 130 40%
324 CT12C 41 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 11 160 40%
325 CT12B 42 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 10 115 40%
326 CT12C 5 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 150 40%
327 CT12B 5 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 105 40%
328 CT12B 6 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 115 40%
329 CT12A 7 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 120 40%
330 CT12B 10 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 120 40%
331 CT12C 14 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 150 40%
332 CT12B 14 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 120 40%
333 CT12A 16 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 140 40%
334 CT12A 16 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 140 40%
335 CT12A 19 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 140 40%
336 CT12B 19 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 40%
337 CT12A 19 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 140 40%
338 CT12B 20 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 165 40%
340 CT12A 29 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,875 155 40%
341 CT12C 31 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 185 40%
342 CT12A 31 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 40%
343 CT12C 32 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 TT 40%
344 CT12C 32 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 185 40%
345 CT12B 34 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 180 40%
346 CT12A 42 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10.3 150 40%
347 CT12C 3 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14 40%
348 CT12C 5 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 140 40%
349 CT12A 5 44 54.3 Tây Nam Tây Bắc 14.5 95 40%
350 CT12B 6 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 120 40%
351 CT12C 7 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 155 40%
352 CT12A 9 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 40%
353 CT12A 9 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 120 40%
354 CT12C 15 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 175 40%
355 CT12C 19 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14 155 40%
356 CT12A 29 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 12.5 150 40%
357 CT12C 34 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 12 180 40%
358 CT12C 39 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 11 150 40%
359 CT12C 12A 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14 150 40%
360 CT12B 3 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 105 40%
361 CT12C 4 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 115 40%
362 CT12C 4 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 115 40%
363 CT12B 4 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 105 40%
